物件の特徴
主な特徴
更地渡
建築条件無
【アピール】
更地渡し
面積100㎡超え
物件概要
| 価格 | 1億1,000万円 | 坪単価 | 坪260.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺北町3丁目 | ||
| アクセス | JR中央本線『吉祥寺』 徒歩27分 (約2160m) JR中央本線『三鷹』 徒歩25分 (約2000m) JR中央本線『吉祥寺』 バス乗車14分 ムーバス北西循環バス 扶桑通り 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 実139.46㎡(42.18坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・防火地域・敷地面積最低限度有 | ||
| 小学区 | 大野田小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 第四中学校 徒歩8分 (約580m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 吉祥寺駅 徒歩25分 (約1970m) 三鷹駅 徒歩29分 (約2320m) |
||
| 備考 | ・その他共有宅地 公簿23.53㎡(持分4分の1) | ||
| 物件番号 | 4658852 | 取引態様 | 媒介 |












お客様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。