物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
パントリー
システムキッチン
ユニットバス
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
床暖房
ダウンライト
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
南西向
ウォークインクローゼット
納戸
シューズボックス
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 1億999万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都練馬区石神井台3丁目25-11 | ||
| アクセス | 西武池袋・豊島線『大泉学園駅』 徒歩13分 (約1040m) 西武池袋・豊島線『石神井公園駅』 徒歩23分 (約1830m) |
||
| 建物面積 | 127.09㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第26UDI1W1建00970号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 130.96㎡(39.61坪) | 接道 | 南西側幅 約4.0m(位置指定) |
| 私道 | 別:52.80㎡(持分 2406/5280) | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・準防火地域・敷地面積最低限度有・日影制限有 | ||
| 小学区 | 上石神井北小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 石神井中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年10月中旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 練馬区立上石神井北小学校 徒歩13分 (約980m) 石神井中学校 徒歩14分 (約1090m) 心羽えみの保育園石神井台 徒歩3分 (約190m) ローソン練馬東大泉5丁目店 徒歩9分 (約690m) 石神井郵便局 徒歩10分 (約780m) 大泉生協病院 徒歩9分 (約650m) スギ薬局石神井台店 徒歩13分 (約990m) まいばすけっと石神井台5丁目店 徒歩13分 (約1010m) 生活クラブデポー石神井 徒歩16分 (約1210m) |
||
| 備考 | ・準防火地域内の準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物の為建蔽率60%となります。 | ||
| 物件番号 | 4859688 | 取引態様 | 媒介 |












