物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
室内洗濯機置場
洗面所独立
床暖房
オートロック
モニタ付インターホン
和室
クローゼット
ウォークインクローゼット
押入
シューズボックス
テラス
専用庭
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
ペット対応
物件概要
| 価格 | 5,580万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都練馬区石神井台7丁目 | ||
| アクセス | 西武新宿線『武蔵関』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 75.29㎡ | 所在階 | 9階建/1階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | |
| その他 | 21.44㎡ 1070円/月 17.84㎡ | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 86戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2004年(平成16年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 野村建設工業 | ||
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種低層(一部2種住居 含む) | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 13,620円/月 | 修繕積立金 | 28,497円/月 |
| その他費用 | 専用庭使用料:1070円/月 |
||
| 周辺環境 | 石神井台小学校 徒歩8分 (約610m) 関中学校 徒歩6分 (約460m) ChaChaChildrenMusasiseki保育園 徒歩8分 (約630m) 業務スーパー石神井台店 徒歩6分 (約430m) サミット石神井台店 徒歩3分 (約230m) スギ薬局関町北店 徒歩6分 (約420m) 練馬クリニック 徒歩10分 (約750m) 練馬湯遊邸 松の湯 徒歩4分 (約280m) 武蔵関駅 徒歩10分 (約750m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4690440 | 取引態様 | 媒介 |











