物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
ミストサウナ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
インターネット接続可
ネット専用回線
3面採光
クローゼット
ウォークインクローゼット
シューズボックス
バルコニー
テラス
専用庭
主な特徴
管理人日勤
3方角住戸
【物件アピール】
上石神井駅徒歩5分
築浅レジデンス
三方角部屋×専用庭付き
専用サイクルスペース
オープンエアスペース
床暖房、食洗器、ミストサウナ等の充実設備
三面採光で明るい住空間
物件概要
| 価格 | 8,280万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都練馬区上石神井1丁目 | ||
| アクセス | 西武新宿線『上石神井』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 63.00㎡ | 所在階 | 6階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 北向3.44㎡ |
| その他 | 5.30㎡ 2.68㎡ | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 43戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2025年(令和7年)06月築 | 建物構造 | RC 鉄筋コンクリート |
| 施工会社 | 新日本建設 | ||
| 管理会社 | 大和地所コミュニティライフ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 上石神井小学校 徒歩10分 (約760m) | 中学区 | 上石神井中学校 徒歩13分 (約970m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 16,510円/月 | 修繕積立金 | 6,300円/月 |
| その他費用 | 専用使用料(テラス一部分共用部分):40円/月・プライベートサイクルスペース:800円/月 インターネット:1650円/月 |
||
| 周辺環境 | 練馬区立上石神井小学校 徒歩10分 (約760m) 練馬区立上石神井中学校 徒歩13分 (約970m) 練馬区立上石神井第二保育園 徒歩4分 (約300m) 八幡幼稚園 徒歩14分 (約1060m) 西友上石神井店 徒歩5分 (約390m) セブンイレブン上石神井立野橋店 徒歩4分 (約320m) ウェルパーク練馬上石神井南店 徒歩5分 (約360m) 上石神井フラワーメディカルモール 徒歩8分 (約610m) 上石千川児童遊園 徒歩3分 (約200m) 上石神井駅 徒歩7分 (約530m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4630840 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件











お気軽にお問い合わせください。