物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
ユニットバス
オートロック
収納スペース
シューズボックス
テラス
専用庭
主な特徴
管理人巡回
スーパーが近い
ペット相談
【物件アピール】
★オートロック
★都市ガス
★シューズボックス
★玄関に収納スペース
★コンビニ至近
★フローリング
★ペット可(規約による制限あり)
物件概要
| 価格 | 899万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都練馬区関町北1丁目 | ||
| アクセス | 西武新宿線『武蔵関』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 18.05㎡ | 所在階 | 4階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | 3.52㎡ 4.03㎡ | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 50戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1991年(平成3年)01月築 | 建物構造 | RC 鉄筋コンクリート |
| 施工会社 | 近藤建設 | ||
| 管理会社 | ライフサポート西洋 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業(一部1種中高 含む) | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 石神井西小学校 徒歩4分 (約280m) | 中学区 | 石神井西中学校 徒歩8分 (約620m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,300円/月 | 修繕積立金 | 8,010円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 練馬区立石神井西小学校 徒歩4分 (約280m) 練馬区立石神井西中学校 徒歩8分 (約620m) キッズフィールド練馬関町北園 徒歩1分 (約50m) 関町ちぐさ幼稚園 徒歩5分 (約340m) 生鮮市場アキダイ関町本店 徒歩3分 (約200m) セブンイレブン練馬関町庚甲通り店 徒歩1分 (約50m) ウェルパーク武蔵関駅前店 徒歩6分 (約440m) 関町病院 徒歩1分 (約70m) 練馬区立こどもの庭児童遊園 徒歩3分 (約220m) 武蔵関駅 徒歩7分 (約530m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4541237 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件














お客様からのお問い合わせ心よりお待ちしております。