物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
床暖房
LDK15畳以上
クローゼット
全居室収納
ルーフバルコニー
主な特徴
2階建
【物件アピール】
南東向き
全居室窓付
日当たり良好
床暖房有
全居室収納有
カースペース1台分
LDK16.1畳以上
シャッター全居室完備
物件概要
| 価格 | 6,080万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都練馬区関町南1丁目 | ||
| アクセス | 西武新宿線『上石神井』 徒歩9分 (約720m) JR総武・中央緩行線『西荻窪』 バス乗車13分 善福寺 停 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 75.44㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2018年(平成30年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公92.81㎡(28.07坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.4m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 上石神井小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 上石神井中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 練馬区立上石神井小学校 徒歩15分 (約1200m) 練馬区立上石神井中学校 徒歩15分 (約1200m) 上石神井駅 徒歩9分 (約720m) いなげや練馬上石神井南店 徒歩7分 (約550m) セブンイレブン上石神井立野橋店 徒歩8分 (約600m) ウェルパーク練馬上石神井南店 徒歩8分 (約600m) 練馬関一郵便局 徒歩8分 (約600m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4747327 | 取引態様 | 媒介 |













お客様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。