物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
公共下水
給湯
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
【物件アピール】
オーナーチェンジ物件
石神井公園駅まで徒歩2分の好立地
1R
物件概要
| 価格 | 1,190万円 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 東京都練馬区石神井町3丁目 | ||
| アクセス | 西武池袋・豊島線『石神井公園』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 19.80㎡ | 所在階 | 9階建/8階部分 |
| 主要採光 | 北東向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 89戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1989年(平成1年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 日本建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理方式 | 自主管理 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】なし 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,480円/月 | 修繕積立金 | 4,310円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:5.24% 家賃収入:624,000円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4677382 | 取引態様 | 媒介 |














お客様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。