【物件アピール】
一棟収益物件
石神井公園駅徒歩4分
現在満室賃貸中
周辺の暮らしやすさが魅力
物件概要
| 価格 | 4億5,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(店舗付住宅・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 東京都練馬区石神井町3丁目 | ||
| アクセス | 西武池袋・豊島線『石神井公園駅』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 公920.89㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)01月築 | ||
| 建物構造 | RC (一部 軽量鉄骨 ) 5階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公288.85㎡(87.37坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約4.0m 間口 約10.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400%(一部300% 含む) | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4636777 | 取引態様 | 媒介 |











お客様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。