物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
給湯
ディスポーザー
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
床暖房
フローリング張替
クローゼット
納戸
トランクルーム
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
リノベーション
内装リフォーム済
眺望良好
陽当り良好
ペット対応
事務所不可
【物件アピール】
石神井公園駅徒歩3分
野村不動産(株)旧分譲プラウドシリーズ
ペット飼育可
床暖房
ディスポーザー
24時間ゴミ捨て可
陽当たり良好
眺望良好
物件概要
| 価格 | 9,980万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都練馬区石神井町3丁目25-13 | ||
| アクセス | 西武池袋・豊島線『石神井公園』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 63.91㎡ | 所在階 | 25階建/6階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向10.58㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年04月 トイレ 交換 【内装】2026年04月 床 ・全室クロス 貼替、キズ補修、ハウスクリーニング 【その他】2026年04月 トイレ交換、フローリング一部上貼、クロス貼替、キズ補修、ハウスクリーニング |
||
| 総戸数 | 118戸 | 面積 | 敷地:2070.51㎡ |
| 築年月 | 2012年(平成24年)02月築 | 建物構造 | RC (一部 鉄骨 ) |
| 施工会社 | 前田建設工業 | ||
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:20,000円/月~25,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 光和小学校 徒歩8分 (約590m) | 中学区 | 石神井東中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 15,800円/月 | 修繕積立金 | 26,110円/月 |
| その他費用 | 共視聴施設負担金:385円/月 |
||
| 周辺環境 | 光和小学校 徒歩8分 (約580m) 石神井東中学校 徒歩18分 (約1390m) 石神井公園こぐま保育園 徒歩4分 (約290m) 石神井公園駅前郵便局 徒歩1分 (約80m) ライフ石神井公園店 徒歩3分 (約190m) ミネドラッグ 徒歩3分 (約180m) ファミリーマート石神井公園駅西店 徒歩3分 (約200m) 石神井庁舎 徒歩3分 (約190m) よしかわこどもクリニック 徒歩4分 (約280m) 石神井公園駅 徒歩4分 (約260m) 光和小学校 徒歩8分 (約580m) 石神井東中学校 徒歩18分 (約1390m) 石神井公園こぐま保育園 徒歩4分 (約290m) 石神井公園駅前郵便局 徒歩1分 (約80m) ライフ石神井公園店 徒歩3分 (約190m) ミネドラッグ 徒歩3分 (約180m) ファミリーマート石神井公園駅西店 徒歩3分 (約200m) 石神井庁舎 徒歩3分 (約190m) よしかわこどもクリニック 徒歩4分 (約280m) 石神井公園駅 徒歩4分 (約260m) 光和小学校 徒歩8分 (約580m) 石神井東中学校 徒歩18分 (約1390m) 石神井公園こぐま保育園 徒歩4分 (約290m) 石神井公園駅前郵便局 徒歩1分 (約80m) ライフ石神井公園店 徒歩3分 (約190m) ミネドラッグ 徒歩3分 (約180m) ファミリーマート石神井公園駅西店 徒歩3分 (約200m) 石神井庁舎 徒歩3分 (約190m) よしかわこどもクリニック 徒歩4分 (約280m) 石神井公園駅 徒歩4分 (約260m) |
||
| 備考 | ミニバイク置き場:空有(月額1500円~2000円) 駐輪場:空有(月額200円~300円) |
||
| 物件番号 | 4705177 | 取引態様 | 媒介 |











お客様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。