物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
IHクッキングヒータ
オートロック
クローゼット
納戸
バルコニー
屋上テラス
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
ペット対応
【物件アピール】
石神井公園駅徒歩3分
屋上にスカイテラス有(共有部分)
各階にゴミ出しダストステーション有(24時間ゴミ出し可)
ペット可(規約による制限有)
ダブルオートロックシステム
セコムの24時間セキュリティシステム
角部屋全面ガラス張り
物件概要
| 価格 | 1億5,900万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都練馬区石神井町3丁目 | ||
| アクセス | 西武池袋・豊島線『石神井公園』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 94.53㎡ | 所在階 | 25階建/23階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向13.68㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年07月 浴室・トイレ 交換 【内装】2025年07月 全室クロス ・他[玄関タイル] 貼替、ダウンライト増設 |
||
| 総戸数 | 117戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2012年(平成24年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 前田建設工業 | ||
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:20,000円/月 料金帯:20,000円/月~25,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 光和小学校 徒歩8分 (約590m) | 中学区 | 石神井東中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 23,300円/月 | 修繕積立金 | 38,610円/月 |
| その他費用 | 共視聴施設使用料:385円/月 |
||
| 備考 | 駐車場:抽選20000円~25000円/月 ミニバイク:1500円~2000円/月 自転車:200円~300円/月 |
||
| 物件番号 | 4613657 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件












お気軽にお問い合わせください。