物件の特徴
主な設備
都市ガス
室内洗濯機置場
オートロック
クローゼット
シューズボックス
主な特徴
管理人日勤
【物件アピール】
オーナーチェンジ物件
上石神井駅9分
1K
オートロック
物件概要
| 価格 | 950万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 東京都練馬区上石神井1丁目 | ||
| アクセス | 西武新宿線『上石神井駅』 徒歩8分 (約640m) 西武新宿線『武蔵関駅』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 16.38㎡ | 所在階 | 4階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 35戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1992年(平成4年)08月築 | 建物構造 | RC 鉄筋コンクリート |
| 施工会社 | 日神建設、市川建設 | ||
| 管理会社 | 日神管財 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】なし |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 上石神井小学校 徒歩7分 (約490m) | 中学区 | 上石神井中学校 徒歩10分 (約740m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 3,600円/月 | 修繕積立金 | 13,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:6.94% 家賃収入:660,000円 |
||
| 周辺環境 | 練馬区立上石神井小学校 徒歩7分 (約490m) 練馬区立上石神井中学校 徒歩10分 (約740m) にじいろ保育園上石神井 徒歩5分 (約350m) 八幡幼稚園 徒歩14分 (約1110m) いなげや練馬上石神井南店 徒歩7分 (約560m) ミニストップ関町南2丁目店 徒歩4分 (約290m) ウェルパーク練馬上石神井南店 徒歩5分 (約390m) コジマ練馬動物病院 徒歩2分 (約160m) 練馬区立平成公園 徒歩1分 (約60m) 上石神井駅 徒歩10分 (約750m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4910005 | 取引態様 | 媒介 |


















お客様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。