物件の特徴
主な設備
都市ガス
給湯
室内洗濯機置場
クローゼット
シューズボックス
バルコニー
エレベーター
【物件アピール】
武蔵関駅徒歩4分
1K
クローゼット
室内洗濯機置き場
エレベーターあり
物件概要
| 価格 | 1,550万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 東京都練馬区関町北1丁目 | ||
| アクセス | 西武新宿線『武蔵関駅』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 22.12㎡ | 所在階 | 7階建/1階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向2.94㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 53戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2008年(平成20年)04月築 | 建物構造 | RC 鉄筋コンクリート |
| 施工会社 | 田中建設 | ||
| 管理会社 | トーシンコミュニティー | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 石神井西小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 石神井西中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,000円/月 | 修繕積立金 | 8,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:5.10% 家賃収入:0円 |
||
| 周辺環境 | 練馬区立石神井西中学校 徒歩10分 (約800m) 練馬区立石神井西中学校 徒歩10分 (約800m) ピノキオ幼児舎関町保育園 徒歩2分 (約120m) 関町ちぐさ幼稚園 徒歩6分 (約460m) 生鮮市場アキダイ関町本店 徒歩1分 (約60m) セブンイレブン練馬関町庚甲通り店 徒歩2分 (約140m) ウェルパーク武蔵関駅前店 徒歩4分 (約270m) 岡田医院 徒歩1分 (約80m) 練馬区立こどもの庭児童遊園 徒歩5分 (約390m) 武蔵関駅 徒歩5分 (約360m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4880523 | 取引態様 | 媒介 |















お客様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。