物件の特徴
主な設備
給湯
ユニットバス
トイレ
【物件アピール】
オーナーチェンジ物件
上石神井駅徒歩4分
店舗賃貸中
物件概要
| 価格 | 9,200万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(店舗・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 東京都練馬区上石神井1丁目 | ||
| アクセス | 西武新宿線『上石神井』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 64.52㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 44.94㎡(13.59坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.3m 間口 約4.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高(一部近隣商業 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60%(一部80% 含む) / 200%(一部300% 含む) | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・防火地域・準防火地域・日影制限有 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:3.00% 想定家賃収入:2,760,000円 | ||
| 周辺環境 | セブンイレブン上石神井立野橋店 徒歩3分 (約240m) ウェルパーク練馬上石神井南店 徒歩5分 (約330m) いなげや練馬上石神井南店 徒歩6分 (約410m) 西友上石神井店 徒歩5分 (約360m) ビッグ・エー上石神井店 徒歩6分 (約420m) 練馬区立平成公園 徒歩5分 (約400m) 上石神井駅 徒歩6分 (約470m) 上石神井クリニックファーム 徒歩7分 (約510m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4721882 | 取引態様 | 媒介 |











お客様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。