物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
【物件アピール】
一棟売収益マンション
オーナーチェンジ物件
設計図書有
検査済証有
物件概要
| 価格 | 8億3,500万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 東京都練馬区石神井台5丁目 | ||
| アクセス | 西武新宿線『上石神井』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 建物面積 | 1928.65㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1987年(昭和62年)10月築 | ||
| 建物構造 | RC 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公994.3㎡(300.77坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約7.2m 間口 約50.20m 北側(公道)幅 約5.2m 間口 約15.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居(一部1種低層 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60%(一部50% 含む) / 300%(一部100% 含む) | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 防火地域・準防火地域 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:6.01% 想定家賃収入:50,262,000円 | ||
| 周辺環境 | 練馬区立上石神井北小学校 徒歩3分 (約210m) スギ薬局石神井台店 徒歩4分 (約280m) ファミリーマート石神井台2丁目店 徒歩4分 (約280m) ライフ石神井台店 徒歩5分 (約400m) 石神井台六郵便局 徒歩8分 (約590m) 大泉生協病院 徒歩8分 (約590m) |
||
| 備考 | 満室想定表面利回り:6.01% 月額想定賃料:4188500円 年間想定収入:50262000円 現況:全31戸中30戸賃貸中 ※2026年3月2日現在 |
||
| 物件番号 | 4636588 | 取引態様 | 媒介 |











お客様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。